GRANDO DE TUFO | BRUSTOCIRCUNFERENCO (CM) | VESTA LONGECO (CM) | RECOMENDITAALTO (CM) | RECOMENDITAPEZO (KG) | MINIMA Grandeco (CM) |
S | 80-95 | 40 | 120-145 | ≤25KGS | 38X28X8 |
M | 90-105 | 46 | 155-168 | 25-45 KGS | 50X35X8 |
L | 92-105 | 56 | 170-175 | 45-60 KGS | 51X36X8 |
XL | 94-115 | 59 | 175-180 | 60-70 KGS | 52X36X8 |
XXL | 96-115 | 61 | 180-185 | 70-80 KGS | 53X38X8 |
XXXL | 98-125 | 64 | 185-195 | ≥85 KGS | 54X38X8 |
Noto: Mana mezurado havos 2-3cm-eraron, bonvolu raporti al la reala grandeco de la vestoj!
Uzante 400D Oksfordan ŝtofon, akvorezistan, eluziĝon - imuna.Tute nova teksa metodo, komforta, eleganta.
La talio adoptas 3-nivelan alĝustigbutonon, kiu povas esti facile ĝustigita al komforta pozicio.
Fiksa sekureca buko, facila por porti, bela kaj malavara.
Ĝi estas kunmetita de granda EPE-perla kotono (polietilena ŝaŭmo) kun alta flosemo.
Ekipita per straddle bando, vi povas elekti uzi aŭ ne laŭ la specifa situacio.